29-12-2011 09:13:46
Fluestænger

| Navn: | Størrelse: | Vejl: | Nu: |
| Greys Greyflex M2 | 7´6” #3/4 | 2.099,- | 1.259,- |  |
| Vision LPG | 8'6´ #5/6 | 1.399,- | 499,- |  |
| Diamondback Aeroflex | 8´#3 | 2.999,- | 1.999,- |  |
| Greys Greyflex M2 | 8´ #3/4 | 2.099,- | 1.259,- |  |
| Diamondback Classic Trout | 8´ #3/4 | 4.349,- | 2.499,- |  |
| Scierra Pico 2 | 8´ #3/4 3-delt | 1.999,- | 999,- |  |
| Diamondback Aeroflex | 8´ #4 | 2.999,- | 1.999,- |  |
| Fenwick Ironfeather | 8´ #4 | 2.299,- | 999,- |  |
| Scierra Pico 2 | 8´ #4/5 3-delt | 1.999,- | 999,- |  |
| Fenwick Ironfeather | 8´ #5 | 2.299,- | 999,- |  |
| Scierra Pico 2 | 8´6" #3/4 3-delt | 1.999,- | 999,- |  |
| Greys GRXi | 8´6" #4/5 3-delt | 1.499,- | 899,- |  |
| Scierra Pico 2 | 8´6" #4/5 3-delt | 1.999,- | 999,- |  |
| Scierra Pico | 8´6” #5 3-delt | 1.599,- | 799,- |  |
| Lawson “Brian Kjær” | 8´6” #8 4-delt | 1.599,- | 699,- |  |
| HARDY GEM | 9' # 6 3-delt | 4.695,- | 2.699,- |  |
| Fenwick Techna AV | 9´ #3 | 3.999,- | 1.499,- |  |
| Scierra HMS | 9´ #3/4 3-delt | 2.799,- | 1.399,- |  |
| Fenwick Ironfeather | 9´ #4 | 2.299,- | 999,- |  |
| Scierra HM3 | 9´ #4 4-delt | 3.299,- | 1.499,- |  |
| Scierra HM3 | 9´ #5 4-delt | 3.299,- | 1.499,- |  |
| Diamondback Aeroflex | 9´ #5 5-delt | 4.299,- | 2.899,- |  |
| Greys GRXi | 9´ #5/6 3-delt | 1.599,- | 959,- |  |
| Diamondback Backwater | 9´ #6 | 1.999,- | 1.299,- |  |
| Diamondback Backwater | 9´ #6 3-delt | 2.399,- | 1.299,- |  |
| Diamondback Aeroflex | 9´ #6 3-delt | 3.399,- | 2.099,- |  |
| Greys Missionary | 9´ #6 7-delt | 2.999,- | 1.799,- |  |
| Scierra BW2 | 9´ #6/7 3-delt | 3.199,- | 1.299,- |  |
| Scierra BW2 | 9´ #6/7 4-delt | 3.199,- | 999,- |  |
| Scierra Scandinavian Saltwater | 9´ #6/14.5g 4-delt | 2.999,- | 2.199,- |  |
| Fenwick Techna AV Saltwater | 9´ #7 3-delt | 3.499,- | 1.499,- |  |
| Scierra Pike | 9´ #7/8 3-delt | 2.999,- | 2.199,- |  |
| Greys GRXi | 9´ #7/8 4-delt | 1.699,- | 999,- |  |
| Fenwick Silverwings | 9´ #8 3-delt | 1.699,- | 899,- |  |
| Fenwick Techna AV Saltwater | 9´ #8 3-delt | 3.499,- | 1.499,- |  |
| Greys Platinum XD Saltwater | 9´ #8 4-delt | 3.499,- | 1.999,- |  |
| Fenwick Techna AV | 9´ #9 3-delt | 3.499,- | 1.499,- |  |
| Fenwick Techna AV Saltwater | 9´ #9 3-delt | 3.499,- | 1.499,- |  |
| Greys Platinum XD Saltwater | 9´ #9 4-delt | 3.499,- | 1.999,- |  |
| Scierra BW2 | 9´ #9 4-delt | 3.299,- | 1.299,- |  |
| Diamondback Backwater | 9´ #10 3-delt | 2.499,- | 1.299,- |  |
| Greys Platinum XD Saltwater | 9´ #10 4-delt | 3.599,- | 2.099,- |  |
| Fox Specialist Fly | 9´ #11 4-delt | 1.879,- | 999,- |  |
| Diamondback Backwater | 9´ #12 3-delt | 2.499,- | 1.299,- |  |
| Greys Platinum XD Saltwater | 9´ #12 M/Fighthåndtag 4-delt | 3.899,- | 2.199,- |  |
| Greys GRXi | 9´6" #6/7 3-delt | 1.699,- | 999,- |  |
| Ron Thompson Powerlite IM7 | 9´6" #7-9 | 799,- | 299,- |  |
| Diamondback Backwater | 9´6” #8 | 1.999,- | 1.299,- |  |
| Diamondback Aeroflex | 9´6” 8 3-delt | 3.699,- | 2.399,- |  |
| Fenwick River Runner | 9´9” #7/8 | 1.999,- | 899,- |  |
| Greys GRXi | 10´ #6/7 | 1.699,- | 999,- |  |
| Greys Missionary | 10´3 # 6/7 5-delt | 2.899,- | 1.499,- |  |
| Greys Greyflex | 13´ #9/10 3-delt | 2.799,- | 1.799,- |  |
| Fenwick B.N.H. | 14´ #9/10 | 2.799,- | 1.299,- |  |
| Greys GRXi | 14´ #9/10 3-delt | 2.799,- | 1.699,- |  |
| Greys Greyflex M2 | 15´ #10 4-delt | 4.799,- | 2.599,- |  |
| Daiwa Whisker | 15´ #10-11 3-delt | 2.249,- | 799,- |  |
| Greys GRXi | 15´ #10/11 3-delt | 2.999,- | 1.799,- |  |
| Scierra XDA | 15´ #11 3-delt | 2.499,- | 1.249,- |  |
mail@jagtogfiskerimagasinet.dk
Se andre produkter af samme mærke