| 480 x 640 pixels fordelt på en 5" skærm. Den høje opløsning giver et flot skærmbillede. 525s er et kombineret ekkolod, gps og kortplotter. 525s leveres standard med indbygget antenne. Ekstern gps antenne kan leveres mod merpris. Med det nye G2 vison søkort kan instrumentet selv beregne en rute f.eks. igennem en fjord uden at støde på grund eller komme over lavt vand. Man definere selv hvor lavt vand man vil tillade at sejle over og derefter beregner apparatet den hurtigeste vej uden om lavt vand og andre forhindringer. Ligeledes inderholder kortet sattelit fotos af alle havne, som giver et godt overblik over de enkelte havnes størrelse og faciliteter. | ![]() |
![]() |
Billede af kortplotterskærmen med de nye G2 vision kort:

| Model | Vejl. Pris | Tilbuds Pris | |
| Garmin GPSMAP 526s incl. indvendig transducer | 6.999,- | 6.499,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s incl. P66 Airmar luksus hækmonteret transducer incl. temp. | 6.999,- | 6.499,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s incl. P66 Airmar luksus hækmonteret transducer incl. temp. + fartmølle | 7.299,- | 6.799,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s incl. skrog gennemført transducer | 6.999,- | 6.499,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s incl. small søkort + homeport computer program | 8.247,- | 7.499,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s incl. standart hækmonteret transducer | 6.499,- | 5.999,- | ![]() |
| Garmin GPSMAP 526s uden transducer | 5.999,- | 5.699,- | ![]() |
Se andre produkter af samme mærke
Garmin![]() |