



Hardy Angel Reel
Forførende nyt design med en fantastisk udstråling. Et tidløst mesterværk! "Low profile dial drag" - en enestående mikro justerbar bremse med indkapslede Rulon skiver for silkeblød gang der tåler de fleste former for fiskeri.
Angel er i flere test blevet kåret som et enestående produkt. F.eks. Todays Flyfisher april 2004, hvor det fik karakteren 10 ud af 10 mulige. Anodiseret til arkitektonisk standard, som dermed forbedrer hårdheden med hele 400 % i forhold til rent aluminium. Satin-sølv finish med små detaljer i champagne guld farve. Angel er ligesom alle Hardys andre hjul 100 % produceret på deres egen fabrik i Alnwick, England.
På Angel Te modellen er de forgyldte detaljer udskiftet med en smuk metallic rød farve, der matcher Angel Te stangen.


| Nr. | AFTM # | Kapacitet | Vægt | Diameter | Pris | |
| HA53401 | 2/3 | WF3 + 25m. | 111 g. | 69 mm. | 1.699,- | ![]() |
| HA53402 | 3/4 | WF4 + 47m. | 118 g. | 75 mm. | 1.899,- | ![]() |
| HA51104 | 4/5 | WF5 + 75m. | 170 g. | 86 mm. | 2.299,- | ![]() |
| HEA010T | 4/5 Te | DT4+ 55m./ WF5+ 75m. | 170 g. | 86 mm. | 4.199,- | ![]() |
| HA51106 | 6/7 | WF7+ 120m. | 190 g. | 86 mm. | 2.599,- | ![]() |
| HEA020T | 6/7 Te | DT6+ 85m./WF7+ 120m. | 190 g. | 86 mm. | 4.399,- | ![]() |
| HA51107 | 7/8 | WF8+ 210m. | 196 g. | 92 mm. | 2.799,- | ![]() |
| HA51109 | 9/10 | WF10+ 240m. | 327 g. | 98 mm. | 3.099,- | ![]() |
| HA51110 | 11/12 | WF12+ 300m. | 338 g. | 106 mm. | 3.199,- | ![]() |
Se andre produkter af samme mærke
Hardy![]() |